مخططات حجم PP
مخطط مقاسات قمصان PIETER PETROS
القياسات بالبوصة
| مقاس أوروبي | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
| الطول | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| الصدر | 41 | 43 | 45 | 49 | 50 |
| الخصر | 37 | 39،5 | 41 | 44 | 47 |
| الورك | 43،5 | 44.5 | 45،5 | 46،5 | 47.5 |
| الكتف | 18 | 18.5 | 19 | 19،5 | 20 |
| طوق | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17،5 |
مخطط المقاسات لشورت PIETER PETROS من الكتان
القياسات بالبوصة
| مقاس أوروبي | 38 | 50 | 52 | 54 |
| M | L | XL | XXL | |
| الخصر | 34 | 36 | 38 | 40 |
| الورك | 42 | 44 | 47 | 49 |
| الفخذ | 25 | 27 | 29 | 31 |
| الطول | 17 | 18 | 19 | 19 |
مخطط مقاسات بنطلون PIETER PETROS
القياسات بالبوصة
| مقاس أوروبي | 48 | 50 | 52 | 54 |
| M | L | XL | XXL | |
| الطول | 43 | 43 | 43 | 43،5 |
| طول التماس الداخلي | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 |
| الخصر | 34 | 36 | 38 | 40 |
| الورك | 40 | 42 | 44 | 46 |
| الركبة | 15،5 | 16.5 | 17،5 | 18.5 |
| الفخذ | 22 | 23 | 24.5 | 26 |
| القاع | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
مخطط مقاسات سترات PIETER PETROS
القياسات بالبوصة
| مقاس أوروبي | 48 | 50 | 52 | 54 |
| M | L | XL | XXL | |
| الطول | 29،5 | 30 | 31 | 31 |
| الصدر | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الخصر | 35 | 37 | 38 | 41 |
| الورك | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الكتف | 18 | 18.5 | 18 | 19،5 |
| الأكمام | 24.5 | 25 | 26 | 26،5 |
| العنق | 15،5 | 16 | 16.5 | 17 |
مخطط حجم PIETER PETROS Gillets
القياسات بالبوصة
| مقاس أوروبي | 48 | 50 | 52 | 54 |
| M | L | XL | XXL | |
| الطول | 26 | 26،5 | 27 | 27 |
| الصدر | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الخصر | 35 | 37 | 38 | 41 |
| الورك | 38 | 40 | 42 | 44 |
| الكتف | 16.5 | 18.5 | 19 | 19،5 |
مخطط مقاسات أحذية PIETER PETROS
الولايات المتحدة |
المملكة المتحدة |
الاتحاد الأوروبي |
سم |
| 6 | 5 | 39 | 23،5 |
| 6.5 | 5،5 | 39،5 | 24 |
| 7 | 6 | 40 | 24.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40،5 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 25،5 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 9 | 8 | 42 | 26،5 |
| 9.5 | 8.5 | 42،5 | 27 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10،5 | 9.5 | 43،5 | 28 |
| 11 | 10 | 44 | 28،5 |
| 11،5 | 10،5 | 44،5 | 29 |
| 12 | 11 | 45 | 29،5 |
| 12.5 | 11،5 | 45،5 | 30 |
| 13 | 12 | 46 | 30،5 |
