مخطط حجم قمصان PP
مخطط مقاسات قمصان PIETER PETROS
القياسات بالبوصة
| مقاس أوروبي | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| M | L | XL | XXL | XXXL | |
| الطول | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| الصدر | 41 | 43 | 45 | 49 | 50 |
| الخصر | 37 | 39،5 | 41 | 44 | 47 |
| الورك | 43،5 | 44.5 | 45،5 | 46،5 | 47.5 |
| الكتف | 18 | 18.5 | 19 | 19،5 | 20 |
| طوق | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17،5 |
